ଆଇଟମ୍ | ସାମର୍ଥ୍ୟ | |
OEM PCB ସ୍ତରଗୁଡିକ | | 1-28 ସ୍ତର | |
OEM PCB ସାମଗ୍ରୀ | | FR4, FR5, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ହାଇ Tg FR4, ହାଲୋଜେନ୍ ଫ୍ରି, ଆଇସୋଲା, ରୋଜର୍ସ | |
OEM PCB ସମାପ୍ତ ବୋର୍ଡ ମୋଟା | | 0.2mm ~ 7.0mm (8mil-276mil) |
OEM PCB ତମ୍ବା ମୋଟା | | 1 / 3oz ~ 7oz |
OEM PCB ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଆବରଣର ଘନତା | | 50 ମାଇକ୍ରୋଇଞ୍ଚ୍ | |
OEM PCB ମିନିଟ୍ | ଟ୍ରାକ୍ ଓସାର / ସ୍ପେସ୍ | | 0.075 / 0.075mm (3/3mil) |
OEM PCB ମିନିଟ୍ | ହୋଲ୍ ଆକାର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ | | ଲେଜର ଛିଦ୍ର ପାଇଁ 0.1 ମିମି (4 ମିଲ୍); ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ 0.2 ମିମି (8 ମିଲ୍) | |
OEM PCB Max.Finshed ଆକାର | | 600mm x 900mm (23.6 "x 35.43") |
OEM PCB ହୋଲ୍ ସହନଶୀଳତା | | PTH:± 0.076mm (+/- 3mil), NTPH |/± 0.05 ମିମି (+/- 2 ମିଲ୍) |
OEM PCB ସୋଲଡର୍ମାସ୍କ ରଙ୍ଗ | | ସବୁଜ, ଧଳା, କଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ଇକ୍ଟ | |
OEM PCB ସିଲ୍କସ୍କ୍ରିନ ରଙ୍ଗ | | ଧଳା, କଳା, ହଳଦିଆ, ନୀଳ | |
OEM PCB ପ୍ରତିରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | +/- 10% |
OEM PCB ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପଞ୍ଚିଂ | | ମାର୍ଗ, ଭି-କଟ୍, ଚାମ୍ଫର୍ | |
OEM PCB ସ୍ପେଶାଲ୍ ହୋଲ୍ | | ଅନ୍ଧ / ସମାଧି ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ର, କାଉଣ୍ଟରସଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତ | |
OEM PCB ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତ | | HASL, ଲିଡ୍ ଫ୍ରି HASL, ଇମର୍ସନ୍ ଟିଫିନ୍, ଇମର୍ସନ୍ ସୁନା, ସୁନା ପ୍ଲେଟିଂ, ଇମର୍ସନ୍ ରୂପା, OSP, କାର୍ବନ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
OEM PCB ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | | UL, ISO9001, ROHS, SG |
FOB ପୋର୍ଟ | | ଶେନଜେନ୍ |
ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଓଜନ | | 1.1 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
HTS କୋଡ୍ | | 8537.10.90 90 |
କାର୍ଟନ୍ ପରିମାପ L / W / H ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | | 100 x 80 x 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର | |
ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ | | 5-15 ଦିନ | |
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପରିମାପ | | 80.0 x 50.0 x 100.0 ସେଣ୍ଟିମିଟର | |
ରପ୍ତାନି କାର୍ଟନ୍ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ | | 100.0 |
କାର୍ଟନ୍ ଓଜନ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | | 2.3 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
Gerber, pcb ଅଟୋ CAD + ସାମଗ୍ରୀର ବିଲ୍ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋବ ଟେଷ୍ଟ (ନମୁନା ପାଇଁ), ଇ-ଟେଷ୍ଟ (ମାସ) କିମ୍ବା AOI ସହିତ 100% ପରୀକ୍ଷିତ |
ନମୁନା ପାଇଁ 3-5 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ, ଫାଇଲ ଏବଂ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 7-10 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଲାଗେ |
ନିଶ୍ଚିତ! ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ରହସ୍ୟ ରଖିବା ଆମର ମ basic ଳିକ ନୀତି |
-ସେଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ PCB ଲେଆଉଟ୍ ଫାଇଲ୍, BOM ତାଲିକା ପଠାନ୍ତୁ |
- ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ 1-2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଫରକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |
- ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଡର ଏବଂ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଅପେକ୍ଷା |
- ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା |